阿特拉斯博莱特BLT定频系列螺杆式空压机(110-560kW)
时间:2021-01-18 14:18:14浏览次数:1119次
卓越的能效 稳定的性能
BLT定频系列(110-560kW) l 获益于140余年的历史传承和技术经验。 l 利用欧洲集团公司总部在空气压缩机上的杰出的设计能力和丰富的经验,遵循欧洲集团严格的开发流程及测试标准,针对中国各种复杂气候及恶劣工况进行加强设计,确保每台BLT系列空气压缩机得到可靠的质量保障。 | |
高品质核心部件 l 螺杆主机就好比螺杆压缩机的心脏,其性能直接影响整机的能效及使用寿命,博莱特采用空气压缩机领域阿特拉斯·科普柯主机。 l 尽可能优化螺杆压缩效率比市场同类产品节能5%以上。 l 加工精度高,主机振动小,噪音低。 l SKF重载轴承,高刚度转子,确保长寿可靠运行。 |
|
智能控制系统 l 7寸彩屏图形显示,触屏与按键控制双模式,操作简单方便 l 中英双语可设定。 l 支持多种信号输出:开关模拟量/RS485端口。 |
|
电器系统 l 标准化设计,安全可靠。 l 专业化布线接口,布线合理、简介、清晰、利于维护。 l 施耐德高配系列电器元件,安全使用得到长期保障。
| |
真空式进气阀 l 压力损失更低,更节能。 l 运动部件少,无“弹簧”、“伺服气缸”等易损件,寿命提高十倍。 l 免维护。 |
|
优质电机 l 高效设计,SKF轴承,确保电机超长寿命。 l IP54防护全封闭电机,在恶劣工况下也可无忧运行。 l 标配相序保护,防止反转。 |
|
高效强劲冷却设计 l 风扇与冷却器分离设计:有效杜绝冷却器的泄露,同时冷却器清洁维护更方便。 l 超大的油冷却器设计:即使在高温、有粉尘的环境中,也能使润滑油温度处于正常范围,确保压缩机安全度夏。 |
|
预过滤保护 l 独特预过滤网罩设计,保持整机内部清洁,延长维护周期,拆装清理方便,且可重复使用。
|
|
博莱特BLT定频系列螺杆式空压机(110-560KW)详细参数表:
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 | 进出水口管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
BLT-150A/W | 0.7 | 21.2 | 110 | 74±2 | 2260×1230×1600 风冷 | 1870/2400 | G2" 风冷 | R1 1/4" |
0.8 | 20.0 | |||||||
1.0 | 17.1 | 2342×1200×1600 水冷 | DN65水冷 | |||||
1.3 | 14.3 | |||||||
BLT-175A/W | 0.7 | 25.0 | 132 | 75±2 | 2260×1230×1600 风冷 | 1920/2550 | G2" 风冷 | R1 1/4" |
0.8 | 24.3 | |||||||
1.0 | 21.0 | 2342×1200×1600 水冷 | DN65水冷 | |||||
1.3 | 17.0 | |||||||
BLT-200A/W | 0.7 | 29.8 | 160 | 77±2 | 2845×1750×2100 风冷 | 3350/3250 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 28.4 | |||||||
1.0 | 26.4 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
1.3 | 23.0 | |||||||
BLT-250A/W | 0.7 | 32.7 | 180 | 78±2 | 2845×1750×2100 风冷 | 3410/3310 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 31.8 | |||||||
1.0 | 28.5 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
1.3 | 25.7 | |||||||
BLT-275A/W | 0.7 | 36.0 | 200 | 80±2 | 3500×1750×1960 风冷 2900×1750×1985 水冷 3600×2100×2030(6/10kV) | 3850/3640(380V) 4270/4040(6kV) 4770/4560(10kV) | DN100 | G2" |
0.8 | 34.4 | |||||||
1.0 | 31.7 | |||||||
1.3 | 28.3 | |||||||
BLT-350A/W | 0.7 | 42.4 | 250 | 80±2 | 3500×1750×1960 风冷 2900×1750×1985 水冷 3600×2100×2030(6/10kV) | 4050/3840(380V) 4500/4290(6kV) 4950/4740 (10kV) | DN100 | G2" |
0.8 | 40.8 | |||||||
1.0 | 38.6 | |||||||
1.3 | 34.4 | |||||||
BLT-375A/W | 0.7 | 52.9 | 280 | 80±2 | 4800×2150×2250 风冷 3600×2150×2250 水冷 | 5925/5490(380V) 6065/5630(6kV) 6565/6130 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 50.0 | |||||||
1.0 | 44.4 | |||||||
BLT-425A/W | 0.7 | 55.0 | 315 | 80±2 | 5100×2150×2250 风冷 | 6350/5730(380V) 6410/5790(6kV) 7520/6900 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 54.8 | |||||||
1.0 | 50.7 | 3600×2150×2250 水冷 | ||||||
1.3 | 41.4 | |||||||
BLT-475A/W | 0.7 | 63.5 | 355 | 80±2 | 5100×2150×2250 风冷 | 6380/5760(380V) 6800/6180(6kV) 7520/6900 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 63.3 | |||||||
1.0 | 56.1 | 3600×2150×2250 水冷 | ||||||
1.3 | 46.2 | |||||||
BLT-530W | 0.8 | 69.8 | 400 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 9060(6kV) 9890 (10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 60.0 | |||||||
1.3 | 49.5 | |||||||
BLT-600W | 0.8 | 78.0 | 450 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 9125(6kV) 9945(10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 67.9 | |||||||
1.3 | 56.6 | |||||||
BLT-670W | 0.8 | 85.8 | 500 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 10050(6kV) 10190 (10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 75.4 | |||||||
1.3 | 63.4 | |||||||
BLT-750W | 0.8 | 96.5 | 560 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 10100 (6kV) | DN150 | G2" |
10330(10kV) |
- 上一篇:阿特拉斯博莱特BLT工频螺杆式空气压缩机(4-90KW)
- 下一篇:没有了!